
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 02.06.2020. do 12:20 |
| TEŠANJ | 655 |
| KAKANJ | 0 |
| ZENICA | 154 |
| VISOKO | 0 |
| ŽEPČE | 3 |
| ZAVIDOVIĆI | 10 |
| MAGLAJ | 108 |
| DOBOJ JUG | 3 |
| OLOVO | 6 |
| VAREŠ | 0 |
| USORA | 17 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 956 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 02.06.2020. do 12:20 | |||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 2 | ||
| DOBOJ JUG | 2 | ||
| KAKANJ | 5 | ||
| MAGLAJ | 1 | 143 | 29 |
| OLOVO | 0 | ||
| TEŠANJ | 1 | 63 | |
| USORA | 2 | ||
| VAREŠ | 1 | ||
| VISOKO | 2 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 23 | 9 | |
| ZENICA | 40 | 5 | |
| ŽEPČE | 21 | 3 | |
| UKUPNO ZDK | 2 | 304 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 02.06.2020. do 12:20 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 16 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 6 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA





