11.05.2020. -COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan11.05.2020. do 12:00 |
| TEŠANJ | 578 |
| KAKANJ | 350 |
| ZENICA | 399 |
| VISOKO | 92 |
| ŽEPČE | 417 |
| ZAVIDOVIĆI | 360 |
| MAGLAJ | 449 |
| DOBOJ JUG | 90 |
| OLOVO | 69 |
| VAREŠ | 30 |
| USORA | 26 |
| BREZA | 56 |
| UKUPNO | 2.916 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom11.05.2020. do 12:00 | |||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 2 | ||
| DOBOJ JUG | 2 | ||
| KAKANJ | 3 | ||
| MAGLAJ | 141 | 17 | |
| OLOVO | |||
| TEŠANJ | 5 | ||
| USORA | |||
| VAREŠ | 1 | ||
| VISOKO | 2 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 23 | 6 | |
| ZENICA | 38 | 5 | |
| ŽEPČE | 19 | 1 | |
| UKUPNO ZDK | 0 | 236 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Tabela korigovana prema retestiranim COVID-19 pozitivnim osobama i mjestu prebivališta
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 11.05.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 89 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 19 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
NAPOMENA: Klaster zatvoren
| DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni direktni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
| 2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
| 3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
| ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni HM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 15 | 33 | |
| ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni BONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 61 | 28 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Svi klasteri se redovno prate i dopunjavaju
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 11.05.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 1.125 | 1.121 | 1.119 | 6 | 6 | 97 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 11.05.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 4 | 4 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA





