AktuelnoVijesti iz ZDK
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK SA DATUM: 06.08.2020. GODINE

| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 06.08.2020. do 12:00 |
| TEŠANJ | 209 |
| KAKANJ | 218 |
| ZENICA | 369 |
| VISOKO | 41 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 53 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 34 |
| VAREŠ | 7 |
| USORA | 25 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 958 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 06.08.2020. do 12:00 | ||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
| BREZA | 1 | 19 |
| DOBOJ JUG | 0 | 7 |
| KAKANJ | 2 | 66 |
| MAGLAJ | 3 | 153 |
| OLOVO | 1 | 25 |
| TEŠANJ | 5 | 291 |
| USORA | 0 | 11 |
| VAREŠ | 0 | 6 |
| VISOKO | 14 | 94 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 | 47 |
| ZENICA | 1 | 266 |
| ŽEPČE | 6 | 75 |
| UKUPNO ZDK | 33 | 1.060 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir za dane 04.08. (27) i 05.08. (6).
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 40 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 3 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 23 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA



