AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK za 18.06.2020

| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 18.06.2020. do 12:30 |
| TEŠANJ | 376 |
| KAKANJ | 0 |
| ZENICA | 33 |
| VISOKO | 1 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 0 |
| VAREŠ | 0 |
| USORA | 7 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 419 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 18.06.2020. do 12:30 | |||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 2 | ||
| DOBOJ JUG | 3 | ||
| KAKANJ | 6 | ||
| MAGLAJ | 144 | ||
| OLOVO | 0 | ||
| TEŠANJ | 135 | ||
| USORA | 2 | ||
| VAREŠ | 1 | ||
| VISOKO | 2 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 23 | ||
| ZENICA | 45 | ||
| ŽEPČE | 21 | ||
| UKUPNO ZDK | 0 | 384 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 18.06.2020. do 12:30 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 27 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA



