AktuelnoOpćenitoVijesti iz ZDKZdravlje
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK – 14.04.2020. GODINE
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 14.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 907 |
Kakanj | 174 |
Zenica | 518 |
Visoko | 136 |
Žepče | 719 |
Zavidovići | 299 |
Maglaj | 362 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 88 |
Vareš | 25 |
Usora | 6 |
Breza | 29 |
UKUPNO | 3.352 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 14.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 2 | 3 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | |||
Kakanj | 3 | 26 | 29 | ||
Maglaj | 12 | 14 | 26 | ||
Olovo | 0 | 2 | 2 | ||
Tešanj | 3 | 51 | 55 | 1 | |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 0 | 2 | 2 | ||
Visoko | 1 | 16 | 17 | ||
Zavidovići | 13 | 65 | 80 | 2 | |
Zenica | 22 | 247 | 2 | 274 | 3 |
Žepče | 4 | 14 | 18 | ||
UKUPNO | 60 | 440 | 2 | 508 | 6 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 14.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 18 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 17 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 1 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni direktni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 1 | 11 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 14.04.2020. | ||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČ. SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.198 | 1.117 | 1.198 | 0 | 972 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 14.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
4 | 4 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 14.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
17 | 17 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Radio Olovo/A.M