AktuelnoOlovoVijesti iz ZDK
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK – DATUM: 16.07.2020. GODINE
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 16.07.2020. do 12:00 |
TEŠANJ | 39 |
KAKANJ | 162 |
ZENICA | 237 |
VISOKO | 37 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 22 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 43 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 6 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 548 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 16.07.2020. do 12:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 1 | 12 |
DOBOJ JUG | 0 | 4 |
KAKANJ | 2 | 45 |
MAGLAJ | 0 | 145 |
OLOVO | 0 | 19 |
TEŠANJ | 9 | 191 |
USORA | 0 | 5 |
VAREŠ | 0 | 3 |
VISOKO | 3 | 32 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 29 |
ZENICA | 7 | 160 |
ŽEPČE | 0 | 27 |
UKUPNO ZDK | 22 | 672 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 55 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 19 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA