OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 24.07.2020. do 12:00 |
TEŠANJ | 101 |
KAKANJ | 224 |
ZENICA | 340 |
VISOKO | 74 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 28 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 15 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 13 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 807 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 24.07.2020. do 12:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 15 |
DOBOJ JUG | 0 | 6 |
KAKANJ | 1 | 54 |
MAGLAJ | 1 | 146 |
OLOVO | 0 | 21 |
TEŠANJ | 3 | 234 |
USORA | 0 | 7 |
VAREŠ | 0 | 3 |
VISOKO | 2 | 44 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 33 |
ZENICA | 2 | 211 |
ŽEPČE | 3 | 35 |
UKUPNO ZDK | 12 | 809 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 55 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 4 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 1 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 30 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Prijavljeni smrtni slučaj u KB Zenica je od 19.07.2020. godine (nedjelja).
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA