AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje
05.08.2020.- COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK

OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 05.08.2020. do 14:00 |
TEŠANJ | 200 |
KAKANJ | 224 |
ZENICA | 425 |
VISOKO | 44 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 53 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 24 |
VAREŠ | 7 |
USORA | 21 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 1.000 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 05.08.2020. do 14:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 18 |
DOBOJ JUG | 0 | 7 |
KAKANJ | 0 | 64 |
MAGLAJ | 0 | 150 |
OLOVO | 0 | 24 |
TEŠANJ | 0 | 286 |
USORA | 0 | 11 |
VAREŠ | 0 | 6 |
VISOKO | 0 | 80 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 47 |
ZENICA | 0 | 265 |
ŽEPČE | 0 | 69 |
UKUPNO ZDK | 0 | 1.027 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci o novim pozitivnim osobama na ZDK nisu ažurirani za 05.08.2020. godine
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 61 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 5 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci od 05.08.2020. godine nisu ažurirani za KBZ
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA