10.08.2020.-COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 10.08.2020. do 13:00 |
TEŠANJ | 263 |
KAKANJ | 218 |
ZENICA | 369 |
VISOKO | 53 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 53 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 37 |
VAREŠ | 7 |
USORA | 25 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 1.027 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 10.08.2020. do 13:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 4 | 27 |
DOBOJ JUG | 3 | 10 |
KAKANJ | 5 | 74 |
MAGLAJ | 1 | 155 |
OLOVO | 0 | 26 |
TEŠANJ | 28 | 319 |
USORA | 0 | 11 |
VAREŠ | 0 | 6 |
VISOKO | 6 | 108 |
ZAVIDOVIĆI | 5 | 52 |
ZENICA | 28 | 295 |
ŽEPČE | 1 | 83 |
UKUPNO ZDK | 81 | 1.166 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir za dane 05.08. (8), 06.08. (8), 07.08. (34), 08.08. (28) i 09.08.2020. (3)
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 0 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 0 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci o pregledu stanja COVID-19 infekcije na ZDK za KBZ i OBT nisu ažurirani za 10.08.2020. godine
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA