AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje
11.08.2020. -COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 11.08.2020. do 12:30 |
TEŠANJ | 263 |
KAKANJ | 218 |
ZENICA | 369 |
VISOKO | 78 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 62 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 37 |
VAREŠ | 7 |
USORA | 25 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 1.061 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 11.08.2020. do 12:30 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 2 | 29 |
DOBOJ JUG | 0 | 10 |
KAKANJ | 1 | 75 |
MAGLAJ | 2 | 157 |
OLOVO | 3 | 29 |
TEŠANJ | 13 | 332 |
USORA | 0 | 11 |
VAREŠ | 0 | 6 |
VISOKO | 2 | 110 |
ZAVIDOVIĆI | 2 | 54 |
ZENICA | 9 | 304 |
ŽEPČE | 2 | 85 |
UKUPNO ZDK | 36 | 1.202 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir za dane 08.08. (5), 10.08. (15) i 11.08.2020. (16).
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 35 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 2 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 1 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 21 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci o umrlim osobama na ZDK za KBZ i OBT su od 10.08.2020. godine (Kakanj i Maglaj)
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA