AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK – 22.07.2020.godine

OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 22.07.2020. do 12:00 |
TEŠANJ | 101 |
KAKANJ | 162 |
ZENICA | 305 |
VISOKO | 59 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 26 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 16 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 12 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 683 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 22.07.2020. do 12:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 2 | 15 |
DOBOJ JUG | 1 | 6 |
KAKANJ | 2 | 51 |
MAGLAJ | 0 | 145 |
OLOVO | 0 | 21 |
TEŠANJ | 1 | 221 |
USORA | 1 | 6 |
VAREŠ | 0 | 3 |
VISOKO | 1 | 42 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 31 |
ZENICA | 8 | 201 |
ŽEPČE | 0 | 31 |
UKUPNO ZDK | 16 | 773 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 44 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 3 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 30 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Prijavljeni smrtni slučaj u KB Zenica je od 19.07.2020. godine (nedjelja).
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA