COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK ZAKLJUČNO SA 27.07 DO 12:20 SATI
NAPOMENA: BROJ NOVO-OBOLJELIH JE ZBIR ZA DANE:24.07. – 11 OSOBA, 25.07. – 29 OSOBA, 26.07. – 4 OSOBA
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 27.07.2020. do 12:20 |
TEŠANJ | 111 |
KAKANJ | 224 |
ZENICA | 340 |
VISOKO | 74 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 28 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 15 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 13 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 807 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 27.07.2020. do 12:20 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 15 |
DOBOJ JUG | 0 | 6 |
KAKANJ | 3 | 57 |
MAGLAJ | 0 | 146 |
OLOVO | 1 | 22 |
TEŠANJ | 19 | 253 |
USORA | 1 | 8 |
VAREŠ | 1 | 4 |
VISOKO | 5 | 49 |
ZAVIDOVIĆI | 5 | 38 |
ZENICA | 8 | 219 |
ŽEPČE | 1 | 36 |
UKUPNO ZDK | 44 | 853 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: BROJ OBOLJELIH JE ZBIR ZA DANE:24.07. – 11 OSOBA, 25.07. – 29 OSOBA, 26.07. – 4 OSOBA
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 61 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 5 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 1 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 30 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Umrli od COVID-19 u KBZ je od 25.07.2020. godine iz grada Visoko
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA