AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK-26.08.2020.godine
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 26.08.2020. do 11:30 |
TEŠANJ | 407 |
KAKANJ | 218 |
ZENICA | 328 |
VISOKO | 78 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 100 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 33 |
VAREŠ | 7 |
USORA | 32 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 1.205 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 26.08.2020. do 11:30 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 37 |
DOBOJ JUG | 0 | 19 |
KAKANJ | 1 | 106 |
MAGLAJ | 0 | 162 |
OLOVO | 0 | 36 |
TEŠANJ | 1 | 384 |
USORA | 0 | 15 |
VAREŠ | 0 | 6 |
VISOKO | 2 | 154 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 78 |
ZENICA | 2 | 351 |
ŽEPČE | 7 | 110 |
UKUPNO ZDK | 13 | 1.458 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir od 25.08. (10) i 26.08. (3).
NAPOMENA: Bilten je urađen na osnovu dnevno prikupljenih podataka.
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 48 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 2 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 27 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA