COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK 18.08.2020.godine do 13:00 sati
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir od 14.08. (6), 17.08. (17)i 18.08. (1).
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 18.08.2020. do 13:00 |
| TEŠANJ | 349 |
| KAKANJ | 218 |
| ZENICA | 285 |
| VISOKO | 78 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 72 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 50 |
| VAREŠ | 7 |
| USORA | 30 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 1.091 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 18.08.2020. do 13:00 | ||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
| BREZA | 3 | 34 |
| DOBOJ JUG | 0 | 11 |
| KAKANJ | 5 | 87 |
| MAGLAJ | 0 | 159 |
| OLOVO | 2 | 33 |
| TEŠANJ | 6 | 360 |
| USORA | 0 | 15 |
| VAREŠ | 0 | 6 |
| VISOKO | 2 | 143 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 | 65 |
| ZENICA | 6 | 323 |
| ŽEPČE | 0 | 93 |
| UKUPNO ZDK | 24 | 1.329 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir od 14.08. (6), 17.08. (17)i 18.08. (1).
NAPOMENA: Bilten je urađen na osnovu dnevno prikupljenih podataka.
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 35 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 1 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 23 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci za KBZ nisu ažurirani za 18.08.2020. godine
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA




