03.05.2020.god- COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK

COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 03.05.2020. do 12:00 |
| TEŠANJ | 464 |
| KAKANJ | 223 |
| ZENICA | 287 |
| VISOKO | 75 |
| ŽEPČE | 373 |
| ZAVIDOVIĆI | 351 |
| MAGLAJ | 368 |
| DOBOJ JUG | 90 |
| OLOVO | 75 |
| VAREŠ | 25 |
| USORA | 10 |
| BREZA | 56 |
| UKUPNO | 2.397 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 03.05.2020. do 12:00 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 1 | 19 | 20 | ||
| DOBOJ JUG | 2 | 12 | 14 | ||
| KAKANJ | 3 | 59 | 62 | ||
| MAGLAJ | 109 | 284 | 393 | 6 | |
| OLOVO | 0 | 15 | 15 | ||
| TEŠANJ | 3 | 131 | 1 | 135 | 1 |
| USORA | 0 | 1 | 1 | ||
| VAREŠ | 1 | 49 | 50 | ||
| VISOKO | 2 | 83 | 85 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 21 | 133 | 154 | 8 | |
| ZENICA | 32 | 772 | 6 | 810 | 6 |
| ŽEPČE | 9 | 162 | 1 | 172 | 5 |
| UKUPNO | 183 | 1.720 | 8 | 1.911 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 03.05.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 86 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 22 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | TEŠANJ | 1 | 2 |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni kontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni direktni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
| 2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
| 3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni HM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 15 | 30 |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni BONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | MAGLAJ | 28 | 17 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 03.05.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 1.188 | 1.080 | 1.083 | 5 | 4 | 66 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 03.05.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 1 | 1 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 03.05.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 16 | 16 |
| KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 03.05.2020. | |
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
| 0 | 0 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA




