Aktuelno
STANJE U ZDK – COVID-19

BROJ: 03/20 DATUM: 05.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA 05.04.2020. GODINE
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 05.04.2020. do 12:00 |
| Tešanj | 798 |
| Kakanj | 661 |
| Zenica | 1.672 |
| Visoko | 562 |
| Žepče | 628 |
| Zavidovići | 475 |
| Maglaj | 650 |
| Doboj Jug | 90 |
| Olovo | 105 |
| Vareš | 43 |
| Usora | 14 |
| Breza | 45 |
| UKUPNO | 5.743 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 05.04.2020. do 12:00 | ||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI |
| Tešanj | 3 | 20 |
| Kakanj | 3 | 22 |
| Zenica | 15 | 162 |
| Visoko | 1 | 9 |
| Žepče | 2 | 3 |
| Zavidovići | 7 | 16 |
| Maglaj | 0 | 5 |
| Vareš | 0 | 2 |
| Breza | 1 | 2 |
| UKUPNO | 32 | 241 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 05.04.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 8 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 11 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA



